<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testii.it Giornale</title>
	<atom:link href="http://www.testii.it/giornale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testii.it/giornale</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinetic per Xbox</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/kinetic-per-xbox-2902-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/kinetic-per-xbox-2902-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Presentato all&#8217;Electronic Entertainment Expo, la fiera più importante nel campo dei giochi elettronici, arriverà ad ottobre Kinetic, la console che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi. Kinetic, che è la sintesi delle parole &#8220;cinetica&#8221; e &#8220;internet&#8221;, è una console che permetterà di interagire con essa attraverso movimenti del corpo e connessione alla rete.
Kinetic, figlia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/kinetic-per-xbox-2902-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo modulo di videocamera 3D</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/2899-2899-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/2899-2899-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/2899-2899-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Sharp ha annunciato che ha sviluppato un modulo di videocamera 3D che potrà essere facilmente integrato in dispositivi mobili e quindi in cellulari, videocamere, fotocamere e smartphone. Si sviluppera in tal modo un nuovo mercato e sicuramente le concorrenti saranno costrette ad adeguarsi alla nuova idea di Sharp.
Come sappiamo la realizzazione delle immagini 3D avviene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/2899-2899-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax X70</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/pentax-x70-2897-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/pentax-x70-2897-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[La Pentax X70 è una fotocamera digitale compatta bridge, dotata di numerose caratteristiche tecnologiche tra le quali riveste una rilevanza notevole l&#8217;ottica zoom, la quale permette di raccogliere un quadrangolo da 26 mm, e si spinge ad ingrandimenti 24X. Il guscio esterno del corpo macchina è totalmente plastico con un inserto gommato a livello dell&#8217;impugnatura. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/pentax-x70-2897-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Storm2</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/blackberry-storm2-2894-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/blackberry-storm2-2894-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Il BlackBerry Storm2 è uno smartphone touch-screen di RIM (Research In Motion) vincitore di un premio all&#8217;ultima edizione del Mobile World Congress. Tale dispositivo è l&#8217;evoluzione ben riuscita del RIM BlackBerry Storm, in cui vengono sono state integrate funzioni mancanti quali la connessione Wi-Fi e altri accorgimenti che hanno reso questo nuovo dispositivo ancora più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/blackberry-storm2-2894-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak Zi8</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/kodak-zi8-2891-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/kodak-zi8-2891-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[videocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[La Kodak rilancia la propria immagine con la realizzazione della videocamera tascabile Kodak Zi8. Se con lo slogan &#8220;voi premete il pulsante, noi facciamo il resto&#8221; la Kodak ha avviato la sua piccola rivoluzione democratica nel mondo della fotografia, lanciando sul mercato macchine fotografiche adatte ai non professionisti ha raggiunto l&#8217;obbiettivo di riscuotere maggiore interesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/kodak-zi8-2891-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE32C4000</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/samsung-ue32c4000-2889-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/samsung-ue32c4000-2889-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[televisori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Il tv a LED Samsung C4000 offre il massimo in fatto di qualità dell&#8217;immagine oltre al bel design e alle eccellenti prestazioni; resterete sedotti dalla raffinata cura del design e dei particolari e una volta acceso, le immagini ad altissima qualità e le funzioni avanzate vi regaleranno una esperienza visiva sempre ricca e coinvolgente. IL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/samsung-ue32c4000-2889-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHARP 46 EDGE LED QUATTRON FULL HD</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/sharp-46-edge-led-quattron-full-hd-2887-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/sharp-46-edge-led-quattron-full-hd-2887-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[televisori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Lo Sharp TV LCD EDGE LED QUATTRON FULL HD è un televisore di ultima generazione che ridefinisce il classico modo di guardare la tv. Il sistema LED LCD AQUOS comprendente un pannello LCD X-Gen e LED UltraBrilliant che permette un incredibile contrasto dinamico di 5.000.000:1 e una qualità d&#8217;immagine sorprendente. Lo schermo da 46 pollici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/sharp-46-edge-led-quattron-full-hd-2887-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 22LE3308</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/lg-22le3308-2885-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/lg-22le3308-2885-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[televisori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[LG 22LE3308 è un televisore che accoppia elevate prestazioni tecnologiche ed un design fine ed elegante. Lo schermo HD Ready da 22 pollici,con una risoluzione massima di 1366&#215;768 pixel e un contrasto dinamico pari a 150.000:1, è in grado di fornire immagini estremamente nitide con neri profondi e colori accesi. L&#8217;  LG 22LE3308 dispone di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/lg-22le3308-2885-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha NEX-3</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/sony-alpha-nex-3-2883-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/sony-alpha-nex-3-2883-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[macchine fotografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[La Sony Alpha NEX-3 è nuova fotocamera reflex digitale che abbina la praticità delle ottiche intercambiabili, in un nuovo  elegante design, talmente compatto da trovare agevolmente posto nella tasca della giacca o in borsa (solo 25,4 mm di spessore). Il sensore ottico di cui è dotata la NEX-3 è il CMOS Exmor APS-C HD, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/sony-alpha-nex-3-2883-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha NEX-5</title>
		<link>http://www.testii.it/giornale/sony-alpha-nex-5-2881-2010/</link>
		<comments>http://www.testii.it/giornale/sony-alpha-nex-5-2881-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[macchine fotografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testii.it/giornale/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[La Sony annuncia ufficialmente la sua prima fotocamera ibrida, la più piccola della categoria, senza specchio reflex ma con ottiche intercambiabili: la Sony Alpha NEX-5. E&#8217; la prima a filmare rispettivamente in FULL HD e in HD. Prima di tutto a colpire sono le sue dimensioni 110,8&#215;58,8&#215;38,2 mm per 287 g con batteria e scheda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testii.it/giornale/sony-alpha-nex-5-2881-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

